ولهذا، فإنا لما هدانا الله إلي هذا العلم الخطر وتبين لنا جليا الخطأ الفاحش الذي وقع فيه بعض الفلكيين العرب وهو أن الفجر الصادق يطلع عندما يكون انخفاض الشمس 33 19 ْ تحت الأفق في حين أن الظلام يكون دامسا عند هذه الدرجة وبعدها بمدة تتراوح بين 13 دقيقة في فصل الشتاء و 20 دقيقة في فصل الصيف (بالنسبة لخط عرض الكويت) ..
قلت لما هدانا الله إلي هذا العلم فانا نتقدم إلي المسلمين في الكويت بنتيجة هذا البحث وخلاصته وهو:
جدول يبين وقت الفجر الإسلامي وهو الوقت الذي يبدأ عنده طلوع الفجر لكل يوم من أيام السنة وكذلك جدول وقت الفجر الفلكي وهو القوت الذي يستحيل فيه رؤية ضوء الفجر وهو يصلح كوقت لامساك الصائم عند أولئك الذين يرون الإمساك قبل الفجر.
كذلك نتقدم إلي المسلمين في الأرض بجدول يبين طول الفترة (بالدقائق) بين طلوع الفجر وشروق الشمس لخطوط العرض الرئيسية الممتدة من خط الاستواء جنوبا الخط عرض 40ْ شمالا والتي تتضمن معظم أراضي المسلمين، وما علي المسلم إلا أن يعرف وقت شوق الشمس ثم يطرح منه المدة فيكون وقت الفجر وبالله التوفيق.
وقت بدء الفجر الإسلامي في الكويت (الشمس 30 16 ْتحت الأفق)
التاريخ يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
1 524 522 502 424 348 324 325 345 410 428 447 508
2 524 522 500 423 347 323 325 346 411 429 447 509
3 524 521 459 421 346 323 326 347 411 429 448 509
4 525 521 458 420 345 322 326 348 411 430 449 510
5 525 521 457 419 344 322 326 349 412 431 449 510
6 525 520 456 418 343 322 326 350 412 431 450 511
7 525 519 455 417 342 322 327 351 413 432 450 511
8 526 518 454 415 240 322 327 352 413 432 451 512
9 526 518 453 414 339 323 328 352 414 433 452 512
10 526 517 452 413 338 322 329 353 414 434 453 513
11 526 517 451 412 337 321 329 354 415 434 453 514
12 526 516 450 410 336 321 330 355 416 435 454 515
13 526 515 448 408 335 321 331 356 416 435 455 516
14 526 515 447 407 334 321 332 357 417 436 455 516
15 526 514 446 406 333 321 333 357 418 436 456 517
16 526 513 445 405 333 321 333 358 419 436 457 517
17 526 512 444 403 332 321 334 359 420 437 458 518
18 526 511 442 402 331 321 335 400 420 437 459 518
19 526 510 441 401 330 321 335 400 421 438 500 519
20 526 510 440 400 329 321 335 401 422 439 501 519
21 526 509 438 359 329 321 336 402 422 439 502 520
22 526 508 437 358 328 321 337 403 423 440 502 520
23 252 507 436 357 327 322 338 404 424 440 503 521
24 525 506 435 356 326 322 339 404 424 441 503 521
25 525 505 434 354 325 322 340 405 425 441 504 522
26 525 504 432 353 325 323 340 406 425 442 505 522
27 524 504 431 352 324 323 341 407 426 442 506 523
28 524 504 429 351 324 324 342 407 427 444 507 523
29 524 428 350 324 324 343 407 427 444 507 524
30 523 427 349 324 324 343 408 428 446 507 524
31 523 425 324 343 409 446
وقت بدء الفجر الفلكي في الكويت الشمس 18ْ تحت الأفق
التاريخ يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
1 517 515 455 417 340 315 316 337 403 421 440 01
2 517 515 453 416 339 314 316 338 404 422 440 02
3 517 514 452 414 338 314 317 339 404 422 441 03
4 518 514 451 413 337 313 317 340 404 423 442 03
5 518 514 450 412 336 313 317 341 405 424 442 04
6 518 513 449 411 335 313 317 342 405 424 443 04
7 518 512 448 410 334 313 318 343 406 425 443 05
8 519 511 447 408 332 313 318 344 406 425 444 05
9 519 511 446 407 331 313 319 344 407 426 445 06
10 519 510 445 405 329 313 320 345 407 427 446 07
11 519 510 444 403 328 313 320 346 408 427 447 07
12 519 509 443 401 327 313 321 347 409 428 448 08
13 519 508 441 400 326 312 322 348 409 429 448 09
14 519 508 440 359 325 312 323 349 410 429 449 10
15 519 507 439 358 325 312 324 350 411 429 450 10
¥